TEK KADEMELİ TİP VAKUM POMPASI
AVP275
Tek Kademeli Tip Pompası eksantrik su bileziği prensibine göre çalışan tek kademeli, tek fanlı olup 15OC deki sıvıyı servis sıvısı olarak kullanabilen, elektrik motoru ile NPU şase üzeri akuple pompalardır.
POMPA TİPİ | AVP 275/160 | AVP 275/200 | AVP 275/260 |
KAPASİTE | 410 m3/h. | 500 m3/h. | 570 m3/h. |
MOTOR GÜCÜ | 18,5 Kw | 22 Kw | 30 Kw |
MOTOR DEVRİ | 1450 D/dk. | 1450 D/dk. | 1450 D/dk. |
VAKUM BASINCI | 735 mmHg. | 735 mmHg. | 735 mmHg. |
GİRİŞ - ÇIKIŞ | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
SERVİS SUYU GİRİŞİ | G 1” | G 1” | G 1” |
SALMASTRA | MEKANİK Ca-Sc Viton | MEKANİK Ca-Sc Viton | MEKANİK Ca-Sc Viton |
ŞASE | NPU | NPU | NPU |
PERFORMANS BILGILERİ
POMPA TİPİ | GİRİŞ- ÇIKIŞ mm. | MOTOR | 600 mmHg | 650 mmHg | 680 mmHg | 700 mmHg | 720 mmHg | 730 mmHg | 735 mmHg | SERVİS SIVISI | |
160 Torr | 110 Torr | 80 Torr | 60 Torr | 40 Torr | 30 Torr | 25 Torr | |||||
213 mbar | 146 mbar | 109 mbar | 80 mbar | 53 mbar | 40 mbar | 33 mbar | Lt./dk. | ||||
Kw | D/dk. | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | |||
AVP 275/160 | 80 | 18,5 | 1450 | 660 | 660 | 620 | 600 | 480 | 410 | 54 | |
AVP 275/200 | 80 | 22 | 1450 | 720 | 700 | 680 | 670 | 550 | 450 | 62 | |
AVP 275/260 | 80 | 30 | 1450 | 860 | 850 | 840 | 790 | 680 | 540 | 80 |
MALZEME BİLGİLERİ
MALZEME BİLGİLERİ | GİRİŞ-ÇIKIŞ AYAKLARI | KADEME | GÖVDE ÇEMBERİ | MİL | FANLAR |
STANDART | GG 25 PİK DÖKÜM | GGG 40 SFERO DÖKÜM. | ST 37 ÇELİK | AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK | G Cu Sn 9 BRONZ |
PASLANMAZ ÇELİK | AISI 304-AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK | AISI 304-AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK | AISI 304-AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK | AISI 304-AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK | AISI 304-AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK |